hover logo, scroll with mouse wheel
LinkExchange SearchMe Qué hacemos Quiénes somos Mapa del Sítio Siguiente Página Cosecha mecanizada de hortalizas: lechuga, brócoli, coliflor![]()
Calculamos el costo por kilogramo de cebollas cosechadas en forma mecanizada.
Para no complicar el cálculo del costo demasiado, calculamos el costo del trabajo de la cosecha como mostrado en las 2 fotos aquí abajo.
El campo antes la cosecha.
El campo después la cosecha.
Calculamos el costo de la cosecha desde la situación en la foto de la izquierda hasta la situación en la foto de la derecha.
A la derecha las cebollas están listas para su venta directa desde el campo o pueden ir a un sitio para ser almacenadas o procesadas.
Cómo verán el costo por kilogramo será en la mayoría de las situaciones por debajo de un centavo de dólar.
El trabajo para el cual vamos a calcular el costo por kilogramo de producto comprende una pasada con desbrozadora y otra con la cosechadora propiamente dicha.
Usaremos dos tractores medianos estándar con una toma fuerza atrás.
Por el hecho que casi todos los productores tienen un tractor, no consideraremos los costos de inversión de los tractores, sino que usare el precio de tractores alquilados.
Costo alquiler por hora 35,00 del tractor y $2,00 por hora para el tractorista (16,00 al día).
Hoy al día una desbrozadora estandar cuesta entre 10.000 a 12.000, dependiendo de su sofisticación.
Una cosechadora de cebollas cuesta entre 12.000 a 14.000, dependiendo de su sofisticación.
La cosechadora de cebollas se puede usar solamente para la cosecha de cebollas, mientras la desbrozadora también se puede usar para desbrozar zanahorias o papas jóvenes. Pero para no complicar este cálculo supondremos que compramos ambas máquinas exclusivamente para la cosecha de cebollas. Eso quiere decir que estas máquinas las tendríamos guardadas todo el año, sin hacer nada, usándolas solamente para recolectar cebollas.
Además, teniendo en cuenta que estas máquinas, con muy poco mantenimiento, funcionarán fácilmente unos 10 o 15 años sin problemas, se puede hacer un cálculo sencillo:
Costos fijos de la desbrozadora y cosechadora de cebollas ( en US): | ||||
---|---|---|---|---|
El costo fijo de estas dos máquinas es el de tenerlas paradas guardadas en un garaje o cobertizo, darles su mantenimiento debido y pagar los intereses, y amortizarlas en 10 años | ||||
Costos fijos anuales de la desbrozadora: | Costos fijos anuales de la cosechadora: | |||
Amortización á 10 años: | 1,200 | Amortización á 10 años: | 1,400 | |
Interesesá 7% anual durante 5 años: | 472 | Interesesá 7% anual durante 5 años: | 550 | |
Mantenimiento anual 5% anual cada año: | 600 | Mantenimiento anual 5% anual cada año: | 700 | |
Total Costos Fijos anual de la podadora: | 2,272 | Total Costos Fijos anual de la podadora: | 2,650 | |
O sea que teniendo estas dos máquinas sin usarlas pero dándoles su mantenimiento, amortizándolas y pagando los intereses de su financiamiento, cuestan al año : US$ 4,922, estos son los costos fijos por solamente tener las máquinas en su bodega. |
Costos variables del trabajo de cosecha. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calcularemos los costos variables por hectárea trabajando diferente número de hectáreas ( en US): | ||||||
La capacidad de estas máquinas es de 0,75 hectárea por hora independientemente de la cantidad de cebollas que haya en el campo. | ||||||
Número de hectareas: | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 |
Horas de trabajo de la desbrozadora ( es # Hect. / 0,75 ): | 6.7 | 13.4 | 20 | 26.7 | 66.7 | 133 |
Horas de trabajo de la cosechadora ( es # Hect. / 0,75 ): | 6.7 | 13.4 | 20 | 26.7 | 66.7 | 133 |
Total Horas de trabajo: | 13.4 | 26.8 | 40 | 53.4 | 133.4 | 266 |
Total costos Tractor (35 / hora) | 469 | 938 | 1,400 | 1,869 | 4,669 | 9,310 |
Total costos de 2 Tráctoristas (4 / hora) | 26.80 | 53.60 | 80.00 | 106.80 | 266.80 | 522.00 |
Total Costos Variables de la Cosecha | 495 | 991 | 1,480 | 1,975 | 4,935 | 9,832 |
Costos totales por hectárea ( en US): | ||||||
Número de hectareas: | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 |
Costos variables de la cosecha | 496 | 992 | 1,480 | 1,976 | 4,936 | 9,832 |
Costos fijos por tener las maquinas: | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 |
Total costos del trabajo: | 5,418 | 5,914 | 6,402 | 6,898 | 9,858 | 14,754 |
Costo por hectárea: | 1,083 | 591 | 426 | 344 | 197 | 147 |
Días de trabajo (8 horas al día): | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 8.3 | 16.6 |
Las cifras hablan para si mismas. | ||||||
Calcularemos el costo por Kg para diferentes producciones por hectárea ( en US): | ||||||
Número de hectareas: | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 |
Total costo del trabajo por hectárea: | 973 | 536 | 390 | 317 | 186 | 142 |
Costo por Kg (producción 25,000 Kg / Hect): | 0.043 | 0.024 | 0.017 | 0.014 | 0.008 | 0.006 |
Costo por Kg (producción 50,000 Kg / Hect): | 0.022 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.003 |
Costo por Kg (producción 75,000 Kg / Hect): | 0.014 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
Campo antes el trabajo.
Campo después el trabajo.
Un costo por debajo de 1 centavo por kilogramo de producto cosechado es muy normal para este clase de trabajo en una cosecha mecanizada.
1. Definimos el trabajo que hay que realizar.
2. El equipo y personal necesario.
3. La inversión y calculamos los intereses.
4. Calculamos los costos fijos.
5. Calculamos los costos variables para distinto número de hectáreas.
6. Calculamos los costos de cosecha por hectárea.
7. Calculamos los costos por kilogramo de cebollas cesechadas en relación a la producción por hectárea.
Para ir directamente al costo por kilogramo por cebolla cosechada: Resultados.
Para bajar sus costos, del campo a la mesa, contáctanos:
Teléfono: +1 239 3002374
Skype: halkema
o mejor utilice nuestro:
Dirección: Finca ''San Isidro'', Volcán, Chiriqui, República de Panamá.