hover logo, scroll with mouse wheel
LinkExchange SearchMe Qué hacemos Quiénes somos Mapa del Sítio Siguiente Página Beneficios brutos (ingresos menos gastos) de producción de ZANAHORIAS![]()
Cálculo del beneficio bruto promedio de cebollas cultivadas en las tieras arcillosas en el oueste de Holande en el 2010.
| Cantidad | Unidad | Precio | Unidad | Monto | |
| 52400 | kg | 0.09 | €/kg | 4716 | |
| INGRESO BRUTO (a) | 4716 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| El MATERIAL DE INICIO: LA SEMILLA | |||||
| Semilla de precesión 2) | 4 | unidades | 160 | €/unidades | 776 |
| FERTILIZANTES | |||||
| abono químico 26% N y 10 % Ca | 109 | kg N | 0.94 | €/kg | 102 |
| triple superfosfato 46% fósforo (P2O5) / 20% calcio (CaO) | 117 | kg P2O5 | 1.07 | €/kg | 126 |
| potasio 60% K2O con cloro | 198 | kg K2O | 0.51 | €/kg | 102 |
| MEDICINAS para el CULTIVO | |||||
| mancozeb (67%), dimethomorph (8%) | 7.5 | l | 19.03 | €/l | 143 |
| ioxynil (200) | 0.6 | l | 49.08 | €/l | 29 |
| maleine hydrazide (61%) | 3.5 | kg | 44.03 | €/kg | 154 |
| tepraloxydim (50) | 2 | l | 69.17 | €/kg | 138 |
| bentazon (480) | 0.6 | l | 45.71 | €/l | 27 |
| chloorprofam (400) | 0.5 | l | 25 | €/l | 13 |
| chloorthalonil (500) | 2 | l | 10.8 | €/l | 22 |
| deltamethrin (25) | 0.3 | l | 39.02 | €/l | 12 |
| kresoxim-methyl (500) | 3.7 | l | 136.43 | €/kg | 505 |
| fluazinam (500) | 0.4 | l | 89.35 | €/l | 36 |
| pendimethalin (400) | 1.75 | l | 27.47 | €/l | 48 |
| mancozeb (67%) | 7 | kg | 7.25 | €/kg | 51 |
| ENERGÍA | |||||
| combustible y lubricantes | 201 | l | 1 | €/l | 201 |
| alamacenaje (3) | 2306 | kWh | 0.22 | €/kWh | 507 |
| Costos de entrega. | |||||
| Recoger el producto del almacén | 52 | ton | 2 | €/t | 105 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | |||||
| intereses | 794 | € | 5.3 | % | 42 |
| n-muestra de minerales | 0.5 | vez | 34 | €/vez | 17 |
| una quota para la organización del rubro | 1 | ha | 13.6 | €/hect | 14 |
| seguro contra granizo | 4575 | € | 1.5 | % | 69 |
| COSTOS DIRECTOS (b) | 3239 | ||||
| SALDO POR UNIDAD DE MECANIZACIÓN PROPIA (c=a-b) | 1477 | ||||
| JORNALEROS | |||||
| sembradora pneumático | 1 | ha | 136 | €/hect | 136 |
| TOTAL JORNALEROS INCLUIENDO INTERESES (d) | 136 | ||||
| SALDO POR UNIDAD (Hect.) JORNALEROS(e=c-d) | 1341 | ||||
| NECESIDAD DE TRABAJO | |||||
| Preparación de tierra | 3 | hora | |||
| Plantar/sembrar | 0 | hora | |||
| Cuidado del cultivo | 9 | hora | |||
| Limpiar maleza á mano | 15 | hora | |||
| Cosecha & procesos (limpiar, claisficar y entrega) | 10 | hora | |||
| TOTAL: | 37 | hora | |||
| 1) Kg del producto entregado al cliente con almacenaje en frío con ventilación hasta final de enero, incluido la merma por secado de 8% y merma por otras razones de 4%. | |||||
| 2) Aquí se habla de semillas desinfectada y revestidaen en unidadas de 250.000 semillas | |||||
| 3) Los costos de energía incluye el secado | |||||
SALDO POR UNIDAD (Hect.) JORNALEROS(e=c-d) significa:
El dinero que le queda al productor después de haber descontado de las ventas brutas todos los costos y gastos directos. El monto que queda es el beneficio bruto, saldo o dinero disponible para la mecanización y para los ingresos personales del productor, por hectárea.
Observe que asegurarse contra ciertas enfermedades es algo muy común en Holanda.
Para bajar sus costos, del campo a la mesa, contáctanos:
Teléfono: +1 239 3002374
Skype: halkema
o mejor utilice nuestro:
Dirección: Finca ''San Isidro'', Volcán, Chiriqui, República de Panamá.