hover logo, scroll with mouse wheel
LinkExchange SearchMe Qué hacemos Quiénes somos Mapa del Sítio Siguiente Página Beneficios brutos (ingresos menos gastos) de producción de CEBOLLAS![]()
Cálculo del beneficio bruto promedio de todas las variedades de papas sembradas en Holanda en el 2010
| Cantidad | Unidad | Precio | Unidad | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|
| producto principal 1) | 57000 | kg | 0.1 | €/kg | 5700 |
| INGRESO BRUTO (a) | 5700 | ||||
| El MATERIAL DE INICIO: LA SEMILLA | |||||
| semilla de papa 2) | 2700 | kg | 0.35 | €/kg | 945 |
| FERTILIZANTES | |||||
| abono químico 26% N y 10 % Ca | 257 | kg N | 0.94 | €/kg | 240 |
| triple superfosfato 46% fósforo (P2O5) / 20% Calcio (CaO) | 117 | kg P2O5 | 1.07 | €/kg | 126 |
| potasio 60% K2O con cloro | 210 | kg K2O | 0.51 | €/kg | 108 |
| MEDICINAS para el CULTIVO | |||||
| prosulfocarb (800) | 4 | l | 18.6 | €/l | 74 |
| mancozeb (68%), cymoxanil (5%) | 11.75 | kg | 9.59 | €/kg | 113 |
| chloorprofam (300) 3) | 0.03 | l/t | 50.36 | €/l | 86 |
| lambda-cyhalothrin (50) | 0.3 | l | 171.3 | €/l | 51 |
| diquat dibromide (200) | 4 | l | 26.63 | €/l | 107 |
| metribuzin (70%) | 0.5 | kg | 58.12 | €/kg | 29 |
| fluazinam (500) | 3.3 | l | 89.35 | €/l | 295 |
| pencycuron (250) | 2 | l/t | 30.08 | €/l | 162 |
| ENERGÍA | |||||
| combustible y lubricantes | 279 | l | 1 | €/l | 279 |
| almacenaje 4) | 1140 | kWh | 0.22 | €/kWh | 251 |
| COSTOS DE ENTREGA | |||||
| Recoger el producto del almacén | 57 | tonelada | 1.75 | €/t | 100 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | |||||
| Intereses calculados | 849 | € | 5.3 | % | 45 |
| n-muestras de minerales | 0.1 | vez | 34 | €/stuk | 3 |
| investigación intensiva-am (Globodera pallida ó rostochiensis) | 0.25 | vez | 82.2 | €/stuk | 21 |
| Cuota de la organización del rubro. | 1 | hect | 20.5 | €/hect | 21 |
| "Potatopol" (Seguro contra infecciones de Ralstonia solanacearum) | 1 | hect | 16.75 | €/hect | 17 |
| Seguro contra granizo | 5325 | € | 0.3 | % | 16 |
| COSTOS DIRECTOS (b) | 3090 | ||||
| SALDO POR UNIDAD DE MECANIZACIÓN PROPIA (c=a-b) | 2610 | ||||
| NECESIDAD DE TRABAJO | |||||
| Preparación de tierra | 3 | hora | |||
| Plantar / sembrar | 1 | hora | |||
| Cuidado del cultivo | 10 | hora | |||
| Limpiar maleza á mano | 0 | hora | |||
| Cosecha & procesos (limpiar, clasificar y entregar) | 12 | hora | |||
| Total | 26 | hora | |||
| 1) Kg del producto entregado al cliente con almacenaje al final de enero, incluida merma del almacenaje del 3%. | |||||
| 2) Separación 35/55cm.(Distancia entre plantas. | |||||
| 3) Almacenaje hasta final de enero se calcula con media dosificación de chloro profam (30ml por 1000kg de producto). | |||||
| 4) Costos de energía por enfriamiento con aire hasta final de enero, incluido el calentamiento antes de la entrega. | |||||
SALDO POR UNIDAD (Hect.) JORNALEROS(e=c-d) significa:
El dinero que le queda al productor después de haber descontado de las ventas brutas todos los costos y gastos directos. El monto que queda es el beneficio bruto, saldo o dinero disponible para la mecanización y para los ingresos personales del productor, por hectárea.
Observe que asegurarse contra ciertas enfermedades es algo muy común en Holanda.
Yiendo a la cosecha
La cosecha está esperando
Preparando el cultivo para la cosecha
Cosechando papas
Entregando la cosecha al almacén
Cosechando de noche
Papas recién cosechadas
Para bajar sus costos, del campo a la mesa, contáctanos:
Teléfono: +1 239 3002374
Skype: halkema
o mejor utilice nuestro:
Dirección: Finca ''San Isidro'', Volcán, Chiriqui, República de Panamá.