hover logo, scroll with mouse wheel
LinkExchange SearchMe Qué hacemos Quiénes somos Mapa del Sítio Siguiente Página Varias herramientas para analizar una inversión![]()
Cálculo del beneficio bruto promedio de las coliflores para el mercado fresco en Holanda en el 2010.
Calculación de saldo de la producción de coliflor para el mercado fresco. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destino del cultivo: Mercado fresco. | |||||
Forma de cultivar basada en la manera de cultivación que se práctica en el noroeste de Holanda. | |||||
Siembra: 5-8 (glas) | |||||
Periode de siembra: 12-15 | |||||
Configuración: 75 x 50 | |||||
Periode de cosecha: 27-38 | |||||
Porcentaje de cosecha: 75% | |||||
Cantidad 1 | Unidad | Precio | Unidad | Monto | |
producto principal 1) | 20000 | unidad | 0.60 | €/unidad | 12000 |
INGRESO BRUTO (a) | 12000 | ||||
El MATERIAL DE INICIO: LA SEMILLA | |||||
plantula con terrón | 25000 | piezas | 19 | €/1000 unidad | 475 |
FERTILIZACIÓN | |||||
abono químico 26% N y 10 % Ca | 196 | kg N | 0.94 | €/kg | 183 |
triple superfosfato 46% fósforo (P2O5) / 20% calcio (CaO) | 142 | kg P2O5 | 1.07 | €/kg | 152 |
potasio 60% K2O con cloro | 150 | kg K2O | 0.51 | €/kg | 77 |
MEDICINAS para el CULTIVO | |||||
metazachloor (500) | 2 | l | 57.03 | €/l | 114 |
deltamethrin (25) | 1 | l | 39.02 | €/l | 39 |
ferri fosfaat (1%) | 50 | kg | 5.33 | €/l | 267 |
pirimicarb (50%) | 0.5 | kg | 86.2 | €/kg | 43 |
ENERGÍA | |||||
combustible y lubricantes | 225 | l | 1 | €/l | 225 |
alamacenaje 3) | 0 | kWh | 0.22 | €/kWh | |
COSTOS DE ENTREGA | |||||
Costos de transporte | 20 | unidad*1000 | 141.75 | €/1000 unidad | 2835 |
Cuota para el condicionamiento | 20 | unidad*1000 | 11.8 | €/1000 unidad | 236 |
Un comisión sobre el volume de venta. | 12000 | € | 3.5 | % | 420 |
OTROS COSTOS DIRECTOS | |||||
intereses calculados | 303 | € | 5.3 | % | 16 |
n-muestra de minerales | 1 | keer | 34 | €/unidad | 34 |
una cuota para la organización del rubro | 1 | ha | 31.9 | €/hect | 32 |
segura contra granizo | 10313 | € | 0.7 | % | 72 |
COSTOS ADJUDICADOS (b) | 5220 | ||||
SALDO POR UNIDAD DE MECANIZACIÓN PROPIA (c=a-b) | 6780 | ||||
NECESIDAD DE TRABAJO | |||||
Preparación de tierra | 3 | hora | |||
Plantar/sembrar | 27 | hora | |||
Cuidado del cultivo | 45 | hora | |||
Limpiar maleza á mano | 15 | hora | |||
Cosecha & procesos | 152 | hora | |||
TOTAAL | 242 | hora | |||
1) Producción para una hectárea completa. En la práctica habrá una utilización util de 90% por hectárea. | |||||
2) Se puede desminuir el uso de metazacloro con fumigación mecanizada. Uso de methiocarb contra caracol solamente en los bordes del cultivo. | |||||
3) Le necesidad de trabajo manual esta basada en carro de cosecha con empacadora y cinta de cosecha. |
SALDO POR UNIDAD (Hect.) JORNALEROS(e=c-d) significa:
El dinero que le queda al productor después de haber descontado de las ventas brutas todos los costos y gastos directos. El monto que queda es el beneficio bruto, saldo o dinero disponible para la mecanización y para los ingresos personales del productor, por hectárea.
Observe que asegurarse contra ciertas enfermedades es algo muy común en Holanda.
Cosecha de coliflores
El camión de cosecha de coliflores
Coliflores van al camión
La cosecha de coliflores
Para bajar sus costos, del campo a la mesa, contáctanos:
Teléfono: +1 239 3002374
Skype: halkema
o mejor utilice nuestro:
Dirección: Finca ''San Isidro'', Volcán, Chiriqui, República de Panamá.