hover logo, scroll with mouse wheel
LinkExchange SearchMe Qué hacemos Quiénes somos Mapa del Sítio Siguiente Página Cosecha manual de papas en Tireo, República Dominicana.
La producción mundial de cebollas en el año 2012 fue de 82.9 millones de toneladas y la de papas fue de 364.8 millones de toneladas.
74.5 millones de toneladas.
82.9 millones de toneladas
Durante los 4 años, del 2008 al 2012, la población mundial ha crecido de 6,708 millones a 7,021 mil millones (1.17 % anual) y el consumo per cápita global de cebollas ha crecido de 11 kg de cebollas a 12 kg de cebollas. El consumo mundial per cápita de cebollas crece 2.7% anual. Cada año comemos más cebollas.
Paises de major producción de cebollas, 2008. | ||||
1,000 MT | Kg de Producción per Capita | |||
1 | China | 20,750 | 15.7 | |
2 | India | 13,565 | 11.5 | |
3 | USA | 3,407 | 11.2 | |
4 | Pakistan | 2.015 | 12.1 | |
5 | Turkey | 2,007 | 28.5 | |
6 | Egypt | 1,950 | 25.8 | |
7 | Iran | 1,849 | 25.4 | |
8 | Russia | 1,712 | 12.1 | |
9 | Brazil | 1,367 | 7.1 | |
10 | Brazil | 1,366 | 9.0 | |
11 | Japan | 1,271 | 10.0 | |
12 | Mexico | 1,252 | 11.1 | |
13 | Paises Bajos | 1,236 | 75.2 |
Paises de mayor producción de cebollas, 2012. | ||||
1,000 MT | Kg de Producción per Capita | |||
1 | China | 22,600 | 16.7 | |
2 | India | 16,309 | 13.2 | |
3 | USA | 3,278 | 10.4 | |
4 | Iran | 2,260 | 29.6 | |
5 | Russia | 2,081 | 14.5 | |
6 | Egypt | 2,025 | 25.1 | |
7 | Turkey | 1,819 | 24.6 | |
8 | Pakistan | 1,692 | 9.4 | |
9 | Brazil | 1,519 | 7.6 | |
10 | Paises Bajos | 1,353 | 80.8 | |
11 | Nigeria | 1,350 | 8.0 | |
12 | Mexico | 1,239 | 10.3 | |
13 | Korea | 1,196 | 48.3 |
Los Países Bajos tienen la producción per cápita más alta del mundo y esta producción per cápita sigue incrementando. La implementación muy estricta de la rotación de cultivos y la total mecanización de la cultivación y los procesos post cosecha hace posible que Los Países Bajos son el exportador de cebollas más grande del mundo. Holanda consume (alrededor de 40 kg per cápita) la mitad de sus cebollas producidas y la otra mitad, 675 mil de toneladas, es exportada mundialmente.
329.9 millones de toneladas.
364.8 millones de toneladas
Durante los 4 años, del 2008 al 2012, la población mundial ha crecido de 6,708 millones a 7,021 mil millones (1.17 % anual) y el consumo per cápita global de papas ha crecido de 49 kg de papas a 52 kg de papas. El consumo mundial per cápita de papas crece 6.1% anual. Cada año comemos bastante más papas.
Paises de major producción de papas, 2008. | ||||
1,000 MT | Kg de Producción per Capita | |||
1 | China | 70,780 | 53.5 | |
2 | India | 34,658 | 29.9 | |
3 | Russia | 28,846 | 203.1 | |
4 | Ukraine | 19,545 | 415.9 | |
5 | USA | 18,826 | 62.5 | |
6 | Germany | 11,369 | 138.6 | |
7 | Poland | 10,462 | 275.3 | |
8 | Belarus | 8,748 | 874.8 | |
9 | Paises Bajos | 6,922 | 432.6 | |
10 | France | 6,872 | 107.4 | |
11 | Bangladesh | 6,648 | 44.9 | |
12 | UK | 5,999 | 96.8 |
Paises de major producción de papas, 2008. | ||||
1,000 MT | Kg de Producción per Capita | |||
1 | China | 85,860 | 63.6 | |
2 | India | 45,000 | 36.4 | |
3 | Russia | 29,533 | 208.0 | |
4 | Ukraine | 23,250 | 505.4 | |
5 | USA | 19,166 | 61.0 | |
6 | Germany | 10,666 | 133.3 | |
7 | Poland | 9,092 | 233.3 | |
8 | Bangladesh | 8,206 | 52.9 | |
9 | Belarus | 6,911 | 691.1 | |
10 | Paises Bajos | 6,766 | 398.0 | |
10 | France | 6,341 | 96.1 | |
12 | Iran | 5,400 | 71.1 |
La implementación muy estricta de la rotación de cultivos y la total mecanización de la cultivación y los procesos post cosecha hace posible que Los Países Bajos son el exportador de papas más grande del mundo. Holanda consume 1,4 millones de toneladas (89 kg per cápita) de papas producidas y el resto, 5,6 millones de toneladas, es exportada mundialmente.
Para bajar sus costos, del campo a la mesa, contáctanos:
Teléfono: +1 239 3002374
Skype: halkema
o mejor utilice nuestro:
Dirección: Finca ''San Isidro'', Volcán, Chiriqui, República de Panamá.